DATOS EXPERIMENTALES.
Haga tres tablas de datos experimentales como se le indique una para VCA, otra para VCD , y otra para RESISTENCIAS.
V.C.A | ANALOGICO | DIGITAL | ||
LECTURA | RANGO BOTON SELECTOR | ESCALA MULTIMETRO | VALOR (V) | VALOR (V) |
1 | 25 | 0-2.5 | 17 | 15.5 |
2 | 250 | 0-250 | 52.5 | 52.6 |
3 | 25 | 0-2.5 | 16.9 | 16.12 |
4 | 50 | 0-50 | 32 | 31.8 |
5 | 50 | 0-50 | 39.5 | 39.3 |
6 | 50 | 0-50 | 44 | 44.7 |
7 | 250 | 0-250 | 52.5 | 52.7 |
8 | 250 | 0-250 | 62.5 | 62.8 |
9 | 250 | 0-250 | 79 | 79.5 |
10 | 250 | 0-250 | 124.9 | 123.9 |
V.C.D | ANALOGICO | DIGITAL | ||
LECTURA | RANGO BOTON SELECTOR | ESCALA MULTIMETRO | VALOR (V) | VALOR (V) |
1 | 10 | 0-10 | 3.9 | 3.7 |
2 | 10 | 0-10 | 5.25 | 5 |
3 | 10 | 0-10 | 9.95 | 9.7 |
4 | 25 | 0-2.5 | 15 | 13.8 |
5 | 25 | 0-2.5 | 17 | 16 |
6 | 25 | 0-2.5 | 21 | 20.28 |
7 | 50 | 0-50 | 26 | 25.6 |
8 | 25 | 0-2.5 | 18 | 17 |
9 | 25 | 0-2.5 | 22 | 21.8 |
10 | 25 | 0-2.5 | 23.2 | 22.8 |
RESISTENCIA | ANALOGICO | DIGITAL | ||
LECTURA | RANGO BOTON SELECTOR | ESCALA MULTIMETRO | VALOR (V) | VALOR (V) |
1 | RX1 | 0-∞ | 12.5 | 10.1 |
2 | RX1 | 0-∞ | 70 | 68.4 |
3 | RX1 | 0-∞ | 4.2 | 2.3 |
4 | RX100 | 0-∞ | 1400 | 1309 |
5 | RX100 | 0-∞ | 825 | 606 |
6 | RX1 | 0-∞ | 5.5 | 3.5 |
7 | RX10000 | 0-∞ | 67500 | 68500 |
8 | RX10 | 0-∞ | 200 | 182.4 |
9 | RX10000 | 0-∞ | 32000 | 32420 |
10 | RX100 | 0-∞ | 700 | 676 |
CALCULOS.
- Registre en una copia de su multímetro, cinco de los valores de VCA, marque con rojo la escala que utilizo para leer, así como el rango, con una flecha indique la posición en que quedo la aguja y el botón selector con su correspondiente numero de lectura (del 1 al 10).
- Repita los mismos pasos para las lecturas de VCD (en verde) y resistencias (azul).
Sacar el % de error y representar las 5 de menor error.
%E=
V.C.A | ||
LECTURA | %ERROR | |
1 |
| |
2 | 0.19011407 | |
3 | 4.83870968 | |
4 | 0.62893082 | |
5 | 0.50890585 | |
6 | 1.56599553 | |
7 | 0.37950664 | |
8 | 0.47770701 | |
9 | 0.62893082 | |
10 | -0.8071025 | |
V.C.D | ||
LECTURA | %ERROR | |
1 | -5.40540541 | |
2 | -5 | |
3 | -2.57731959 | |
4 | -8.69565217 | |
5 | -6.25 | |
6 | -3.55029586 | |
7 | -1.5625 | |
8 | -5.88235294 | |
9 | -0.91743119 | |
10 | -1.75438596 |
RESISTENCIAS | |
LECTURA | %ERROR |
1 | -23.7623762 |
2 | -2.33918129 |
3 | -82.6086957 |
4 | -6.95187166 |
5 | -36.1386139 |
6 | -57.1428571 |
7 | 1.45985401 |
8 | -9.64912281 |
9 | 1.29549661 |
10 | -3.55029586 |
CUESTIONARIO.
Contestar las siguientes preguntas basándose en una copia de su multímetro y marcar los valores en ella (únicamente diferenciar las medidas con los colores correspondientes).
- Si tenemos una resistencia de 95000 ohms, en que escala de RX pondría el botón selector y que valor marcaria la pantalla?
- En que posición colocaría el botón selector para leer 35 VCD. En que escala lo leería y que posición tendría la aguja en la pantalla?
- Si el botón selector esta en 250 VCA y quisiéramos leer 140 Volts. En que escala lo leería y que posición tendría la aguja en la pantalla?
- Si tuviéramos que medir una corriente de 85 mamps, en que rango pondría su botón selector, en que escala haría su lectura y donde localizaría la aguja en su pantalla?
BIBLIOGRAFIA.
Manual de laboratorio de Ing. Eléctrica, slp, slp, enero-junio 2009, pp, 1-4
0 comentarios:
Publicar un comentario